XSKY XH 3000 系列超融合產(chǎn)品是一個基于超融合架構的、即插即用的基礎設施一體化解決方案,提供了對企業(yè)數(shù)據(jù)中心基礎設施的計算、存儲、網(wǎng)絡等資源的統(tǒng)一管理。可開機即用,實現(xiàn) IT 一站式監(jiān)控、業(yè)務快速上線、故障問題快速處理以及 IT 資源自動擴展等功能。快速有序的交付服務,有效降低總體擁有成本,以及未來的投資保護。
XSKY XH 3000 是基于 Intel 平臺的單節(jié)點 2U 超融合一體機,提供靈活的配件選擇功能,以滿足企業(yè)基礎設施虛擬化需求。
| 規(guī)格 | 描述 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號 | XH3200 | XH3300 | XH3400 |
| 機箱高度 | 2U | ||
| 裸容量(HDD)/節(jié)點 | 20TB~240TB | ||
| 裸容量(SSD)/節(jié)點 | 9TB~153TB | ||
| CPU/節(jié)點 | 2 顆 第二代英特爾? 至強?處理器 CPU | 2 顆 第三代英特爾? 至強?處理器 CPU | 2 顆 第四代英特爾? 至強?處理器 CPU |
| 內(nèi)存/節(jié)點 | 最大2048GB | ||
| 系統(tǒng)盤/節(jié)點 | 2塊480GB SATA SSD | ||
| 緩存盤/節(jié)點 | 最大4塊MU SATA SSD(讀寫混合型) | ||
| 最大4塊NVMe SSD | |||
| 數(shù)據(jù)盤種類 | 7.2K SATA HDD 3.5in | ||
| SATA SSD | |||
| NVMe SSD | |||
| 網(wǎng)卡 | ? 可選 雙口10GE/25GE/100GE TCP/IP ? 可選 雙口25GE/100GE RoCE |
||
| 虛擬化平臺 | 支持XSKY XHERE超融合軟件或私有云軟件 | ||
| 軟件規(guī)格特性 | 預裝XSKY XHERE超融合軟件或私有云軟件,具體參見相應的軟件特性和規(guī)格 | ||
| 環(huán)境溫度 | 溫度:5℃~45℃ | ||
| 濕度 | 工作環(huán)境濕度:8%~90%(無冷凝) 貯存環(huán)境濕度:5%~95%(無冷凝) |
||
| 服務與支撐 | 默認為 3 年 5x9 服務,可選升級至 3 年或 5 年 7x24x4 服務; 或選其他服務類型 |
||
* 表中硬件配置為基礎配置,以實際銷售配置為準。